Любая климатическая техника относится к сложным устройствам, и потребителям вовсе необязательно понимать их принципы работы. Тем более что производители и продавцы обещают долгосрочные гарантии и качество работы, отчего и инструкция читается только когда появляются проблемы.
Часто потребители боятся вмешиваться в работу кондиционера и считают, что не нужно вызывать специалистов “по пустякам”, эксплуатируя технику на износ. Грязевая шуба, забитые дренажные трубки, пылевые фильтры, обмерзший испаритель, вентиляторы с наростами жира — это наиболее частые проблемы, которые видит наш мастер при осмотре кондиционера без правильного обслуживания.
Ремонт включает в себя:
Диагностика работоспособности узлов кондиционера — это проверка механических и электрических параметров на соответствие характеристикам, заявленным производителем. Мелкие недочеты, обнаруженные при такой проверке. устраняются прямо на месте, а вот более крупные поломки чинятся либо по гарантии, либо за небольшую плату нашими специалистами.
Проверка трубопровода и дозаправка. Трубопровод из меди оснащается соединениями, которые с течением времени дают утечку. Кроме того, не стоит забывать про естественные потери газа, которые признаются производителями. При проведении профилактических работ хладон заправляется в ваш кондиционер под давлением. ЕСли при этом будут обнаружены утечки, то они будут незамедлительно устранены с помощью пайки , перед этим система полностью осушается, далее происходит вакуумирование и заправка газом.
Мы ремонтируем следующие модели кондиционеров
Признаки поломки кондиционера
Стоимость ремонта кондиционера
Обслуживание, ремонт кондиционеров | Цены, руб. |
---|---|
Стандартное обслуживание кондиционера (обработка теплообменника антигрипком, антиплесенью, промывка фильтров грубой очистки. подключение манометрической станции, проверка уровня хладагента в системе) | 2 800 |
Хладагент R-410A (100 гр) | 600 |
Хладагент R-22 (100 гр) | 800 |
Замена конденсатора (с материалом) | 7 000 |
Вакуумирование фреоновой трассы | 3 000 |
Перевальцовка соединений (одно соединение) | 1 000 |
Полная чистка с разбором кондиционера | 4 500 |
Опрессовка азотом | 15 000 |
Снятие/установка платы управления | 4 000 |
Ремонт платы управления | 7 000 — 14 000 |
Высотные работы (более 2 м от земли) | 2 500 |
Мойка наружного блока кондиционера | 3 000 |
Профилактика помпы | 3 000 |
Выезд за МКАД (более 10 км) | 50 руб. за км |
Замена крыльчатки внутреннего блока (работа без материала) | 3 000 — 5 000 |
Замена крыльчатки внешнего блока (работа без материала) | 4 000 — 6 000 |
Установка зимнего комплекта (с материалом) | 10 000 |
Сбор/разбор потолка армстронг (1 м2) | 400 |
Установка помпы (вместе с материалом) | 18 000 |
Пайка соединений (1 паечное соединение) | 1 000 |
Разбор/сбор вентилируемого фасада (за 1 плитку) | 1 000 |
Установка дренажного сифона | 7 500 |
Работа в корзине | 3 000 |
Выезд и диагностика | 2 000 |
Короб 60х60 1 м.п. | 700 |
Услуга | Цена, руб |
---|---|
Выезд | бесплатно |
Диагностика | бесплатно |
Ремонт дренажной системы до 10 м.п. | от 1000 |
Устранение засора в дренажной системе | от 980 |
Продувка, промывка дренажной системы | от 1 000 |
Установка дренажного насоса (без учета помпы) | от 1 500 |
Установка зимнего комплекта (без учета комплекта) | от 2 500 |
Ремонт испарителя или конденсатора | от 2 800 |
Замена компрессора до 3,5 кВт | от 6 100 |
Замена компрессора от 3,5 кВТ до 7 кВт | от 9 100 |
Замена компрессора от 7 кВТ до 10 кВт | от 12 500 |
Замена компрессора от 10 кВТ до 17 кВт | от 18 450 |
Настройка дистанционного пульта управления | от 400 |
Настройка настенного пульта управления | от 790 |
Услуга | Цена |
---|---|
Ремонт трассы, исправление дефектов 1 м.п. | от 1 490 |
Устранение дефектов крепления внутреннего блока | от 1 590 |
Устранение дефектов крепления внешнего блока | от 1 900 |
Ремонт эл.схемы кондиционера | от 14 500 |
Замена платы наружного блока | от 1 450 |
Замена платы внутреннего блока | от 1 450 |
Замена датчика температуры внутреннего блока | от 1 450 |
Замена эл.пускателя, автомата, реле | от 1 450 |
Замена двигателя вентилятора внутреннего блока | от 2 000 |
Замена двигателя вентилятора внешнего блока | от 2 500 |
Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | от 2 000 |
Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | от 1 600 |
Есть вопросы по выбору и установке кондиционера?
Посоветуйтесь со мной
или оставьте свой телефон
г. Москва, ул. Фадеева,
дом 5, стр. 19
круглосуточно
© 2023 klimat-shop24.ru — интернет-магазин кондиционеров, политика конфиденциальности.
Перезвоним через 30 секунд